| Цвет | БЕЛОЕ |
|---|---|
| Крепость | 12 % |
| Содержание сахара | СУХОЕ |
| Литраж | 0.75 Л |
| Сорт Винограда | РКАЦИТЕЛИ |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Производитель | BELUGA |
| Блюда | К ОВОЩАМ ГРИЛЬ |
| Тип | ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ |
| Бренд | СОКРОВИЩЕ ТИФЛИСА |
| Цвет | БЕЛОЕ |
|---|---|
| Крепость | 12 % |
| Содержание сахара | СУХОЕ |
| Литраж | 0.75 Л |
| Сорт Винограда | РКАЦИТЕЛИ |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Производитель | BELUGA |
| Блюда | К ОВОЩАМ ГРИЛЬ |
| Тип | ВИНА С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ |
| Бренд | СОКРОВИЩЕ ТИФЛИСА |
Отзывы
Отзывов пока нет.